Outils pour utilisateurs

Outils du site


programme

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
programme [2016/07/07 15:36]
pellier ancienne révision (2016/07/07 09:25) restaurée
programme [2016/11/18 12:29] (Version actuelle)
pellier
Ligne 5: Ligne 5:
 ^  **Jeudi 7 Juillet** ​ ^^ ^  **Jeudi 7 Juillet** ​ ^^
 | 09H00 | {{::​jfpda_2016_paper_01.pdf|A new local search algorithm with shortlisting for plan repair in Flexible Job-Shop Problems: the 15 puzzle algorithm with potential.}} Helene Soubaras. | | 09H00 | {{::​jfpda_2016_paper_01.pdf|A new local search algorithm with shortlisting for plan repair in Flexible Job-Shop Problems: the 15 puzzle algorithm with potential.}} Helene Soubaras. |
-| 09H30 | {{::​jfpda_2016_paper_07.pdf|Une approche totalement instance pour la planification HTN.}} Abdeldjalil ​Raoul, Damien Pellier, Humbert Fiorino and Sylvie Pesty. |+| 09H30 | {{::​jfpda_2016_paper_07.pdf|Une approche totalement instance pour la planification HTN.}} Abdeldjalil ​Ramoul, Damien Pellier, Humbert Fiorino and Sylvie Pesty. |
 | 10H00 |{{::​jfpda_2016_paper_17.pdf|Revisiting Goal Probability Analysis in Probabilistic Planning.}} Marcel Steinmetz, Joerg Hoffmann and Olivier Buffet. | | 10H00 |{{::​jfpda_2016_paper_17.pdf|Revisiting Goal Probability Analysis in Probabilistic Planning.}} Marcel Steinmetz, Joerg Hoffmann and Olivier Buffet. |
 | 10H30 |  Pause  | | 10H30 |  Pause  |
Ligne 17: Ligne 17:
 | 16H40 | {{::​jfpda_2016_paper_13.pdf|Analysis of Learning and Planning with Options.}} Ronan Fruit and Alessandro Lazaric. | | 16H40 | {{::​jfpda_2016_paper_13.pdf|Analysis of Learning and Planning with Options.}} Ronan Fruit and Alessandro Lazaric. |
 | 17H00 | {{::​jfpda_2016_paper_04.pdf|Dealing with Markov decision process with uncertain transition functions.}} Martin Peron, Peter Barlette Kai Helge Becker Iadine Chades. | | 17H00 | {{::​jfpda_2016_paper_04.pdf|Dealing with Markov decision process with uncertain transition functions.}} Martin Peron, Peter Barlette Kai Helge Becker Iadine Chades. |
-| 17H00 | Organisation des JFPDA 2017 | 
 | 19H00 | [[evenements|Social Event]] | | 19H00 | [[evenements|Social Event]] |
 | | | | | |
programme.1467898566.txt.gz · Dernière modification: 2016/07/07 15:36 par pellier